10n | 접두어 | 기호 | 배수 | 십진수 |
---|---|---|---|---|
1024 | 요타 (yotta) | Y | 자 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
1021 | 제타 (zetta) | Z | 십해 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
1018 | 엑사 (exa) | E | 백경 | 1 000 000 000 000 000 000 |
1015 | 페타 (peta) | P | 천조 | 1 000 000 000 000 000 |
1012 | 테라 (tera) | T | 조 | 1 000 000 000 000 |
109 | 기가 (giga) | G | 십억 | 1 000 000 000 |
106 | 메가 (mega) | M | 백만 | 1 000 000 |
103 | 킬로 (kilo) | k | 천 | 1 000 |
102 | 헥토 (hecto) | h | 백 | 100 |
101 | 데카 (deca) | da | 십 | 10 |
100 | (없음) | (없음) | 일 | 1 |
10−1 | 데시 (deci) | d | 십분의 일 | 0.1 |
10−2 | 센티 (centi) | c | 백분의 일 | 0.01 |
10−3 | 밀리 (milli) | m | 천분의 일 | 0.001 |
10−6 | 마이크로 (micro) | µ | 백만분의 일 | 0.000 001 |
10−9 | 나노 (nano) | n | 십억분의 일 | 0.000 000 001 |
10−12 | 피코 (pico) | p | 일조분의 일 | 0.000 000 000 001 |
10−15 | 펨토 (femto) | f | 천조분의 일 | 0.000 000 000 000 001 |
10−18 | 아토 (atto) | a | 백경분의 일 | 0.000 000 000 000 000 001 |
10−21 | 젭토 (zepto) | z | 십해분의 일 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10−24 | 욕토 (yocto) | y | 일자분의 일 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
위키피디아에서 가져왔다.
점점 더 황당한 수치의 세계로 진입중이다.
참고로 내가 첨으로 사용한 하드 디스크는 용량이 20Mb였다. ㅋㅋㅋ
반응형
'IT관련 수다' 카테고리의 다른 글
Word 2007과 BlogAPI 이미지 저장에 문제가 있다!!!! (0) | 2010.12.19 |
---|---|
Twitter 시작하려는데 짜증나네~ (0) | 2010.07.26 |
한방에 모든 것을 빌드한다!!!! (0) | 2008.04.09 |
공짜 디비들!!! Mysql과 Postgresql 양대 산맥이구만~~~ (0) | 2008.03.29 |
게임 아이템 거래 어떻게 봐야 할까??? (0) | 2008.03.27 |